2001 at a glance
- Leap year
- No
- Days in year
- 365
- ISO weeks
- 52
- 1 January
- Monday
- 31 December
- Monday
- Julian Day of 1 Jan
- 2451911
Because 2001 isn't a leap year, 28 February is day 059 and 1 March is day 060. The astronomical Julian Day number at noon UT on 1 January 2001 was 2451911.
Julian dates for each month of 2001
| Month | Days | Day of year | YYDDD | YYYYDDD |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 001–031 | 01001–01031 | 2001001–2001031 |
| February | 28 | 032–059 | 01032–01059 | 2001032–2001059 |
| March | 31 | 060–090 | 01060–01090 | 2001060–2001090 |
| April | 30 | 091–120 | 01091–01120 | 2001091–2001120 |
| May | 31 | 121–151 | 01121–01151 | 2001121–2001151 |
| June | 30 | 152–181 | 01152–01181 | 2001152–2001181 |
| July | 31 | 182–212 | 01182–01212 | 2001182–2001212 |
| August | 31 | 213–243 | 01213–01243 | 2001213–2001243 |
| September | 30 | 244–273 | 01244–01273 | 2001244–2001273 |
| October | 31 | 274–304 | 01274–01304 | 2001274–2001304 |
| November | 30 | 305–334 | 01305–01334 | 2001305–2001334 |
| December | 31 | 335–365 | 01335–01365 | 2001335–2001365 |
Notable day numbers in 2001
| Day | Date | Julian date |
|---|---|---|
| First day of the year | Monday, 1 January 2001 | 01001 |
| Day 100 | Tuesday, 10 April 2001 | 01100 |
| Middle of the year | Monday, 2 July 2001 | 01183 |
| Day 256 (Programmers' Day) | Thursday, 13 September 2001 | 01256 |
| Last day of the year | Monday, 31 December 2001 | 01365 |
To convert a different date or a code you've found on a label, use the Julian date converter.