What Week Is It? Current Week Number

The current ISO week number, a week number calculator for any date, and a list of every week in 2026.

This week is
W47

ISO 8601 week numbering: weeks run Monday to Sunday.

Find the week number of a date

All week numbers for 2026

WeekMondaySunday
Week 129 December 20254 January 2026
Week 25 January 202611 January 2026
Week 312 January 202618 January 2026
Week 419 January 202625 January 2026
Week 526 January 20261 February 2026
Week 62 February 20268 February 2026
Week 79 February 202615 February 2026
Week 816 February 202622 February 2026
Week 923 February 20261 March 2026
Week 102 March 20268 March 2026
Week 119 March 202615 March 2026
Week 1216 March 202622 March 2026
Week 1323 March 202629 March 2026
Week 1430 March 20265 April 2026
Week 156 April 202612 April 2026
Week 1613 April 202619 April 2026
Week 1720 April 202626 April 2026
Week 1827 April 20263 May 2026
Week 194 May 202610 May 2026
Week 2011 May 202617 May 2026
Week 2118 May 202624 May 2026
Week 2225 May 202631 May 2026
Week 231 June 20267 June 2026
Week 248 June 202614 June 2026
Week 2515 June 202621 June 2026
Week 2622 June 202628 June 2026
Week 2729 June 20265 July 2026
Week 286 July 202612 July 2026
Week 2913 July 202619 July 2026
Week 3020 July 202626 July 2026
Week 3127 July 20262 August 2026
Week 323 August 20269 August 2026
Week 3310 August 202616 August 2026
Week 3417 August 202623 August 2026
Week 3524 August 202630 August 2026
Week 3631 August 20266 September 2026
Week 377 September 202613 September 2026
Week 3814 September 202620 September 2026
Week 3921 September 202627 September 2026
Week 4028 September 20264 October 2026
Week 415 October 202611 October 2026
Week 4212 October 202618 October 2026
Week 4319 October 202625 October 2026
Week 4426 October 20261 November 2026
Week 452 November 20268 November 2026
Week 469 November 202615 November 2026
Week 4716 November 202622 November 2026
Week 4823 November 202629 November 2026
Week 4930 November 20266 December 2026
Week 507 December 202613 December 2026
Week 5114 December 202620 December 2026
Week 5221 December 202627 December 2026
Week 5328 December 20263 January 2027

How ISO week numbers work

  • Weeks start on Monday and end on Sunday.
  • Week 1 is the week containing the first Thursday of the year. Equivalently, it's the week containing 4 January.
  • A year has 52 or 53 weeks. The last few days of December can fall in week 1 of the next year, and the first days of January can fall in week 52 or 53 of the previous year.

ISO week dates are written like 2026-W07 or 2026-W07-3 (Wednesday of week 7). The day of the year is a different count; see what day of the year it is.

Frequently asked questions

What week number is it?

The current ISO week number is shown at the top of this page and updates automatically. ISO weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the first Thursday of the year.

How many weeks are in 2026?

2026 has 53 ISO weeks. Most years have 52, but a year has 53 if it starts on a Thursday, or if it is a leap year starting on a Wednesday.

Is week 1 the week with 1 January in it?

Not always. Under the ISO 8601 standard used in Europe and much of the world, week 1 is the week with the year's first Thursday, so 1–3 January can belong to the last week of the previous year. In the US, many calendars count the week containing 1 January as week 1 and start weeks on Sunday, so their numbers can differ.

Related