All week numbers for 2026
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | 29 December 2025 | 4 January 2026 |
| Week 2 | 5 January 2026 | 11 January 2026 |
| Week 3 | 12 January 2026 | 18 January 2026 |
| Week 4 | 19 January 2026 | 25 January 2026 |
| Week 5 | 26 January 2026 | 1 February 2026 |
| Week 6 | 2 February 2026 | 8 February 2026 |
| Week 7 | 9 February 2026 | 15 February 2026 |
| Week 8 | 16 February 2026 | 22 February 2026 |
| Week 9 | 23 February 2026 | 1 March 2026 |
| Week 10 | 2 March 2026 | 8 March 2026 |
| Week 11 | 9 March 2026 | 15 March 2026 |
| Week 12 | 16 March 2026 | 22 March 2026 |
| Week 13 | 23 March 2026 | 29 March 2026 |
| Week 14 | 30 March 2026 | 5 April 2026 |
| Week 15 | 6 April 2026 | 12 April 2026 |
| Week 16 | 13 April 2026 | 19 April 2026 |
| Week 17 | 20 April 2026 | 26 April 2026 |
| Week 18 | 27 April 2026 | 3 May 2026 |
| Week 19 | 4 May 2026 | 10 May 2026 |
| Week 20 | 11 May 2026 | 17 May 2026 |
| Week 21 | 18 May 2026 | 24 May 2026 |
| Week 22 | 25 May 2026 | 31 May 2026 |
| Week 23 | 1 June 2026 | 7 June 2026 |
| Week 24 | 8 June 2026 | 14 June 2026 |
| Week 25 | 15 June 2026 | 21 June 2026 |
| Week 26 | 22 June 2026 | 28 June 2026 |
| Week 27 | 29 June 2026 | 5 July 2026 |
| Week 28 | 6 July 2026 | 12 July 2026 |
| Week 29 | 13 July 2026 | 19 July 2026 |
| Week 30 | 20 July 2026 | 26 July 2026 |
| Week 31 | 27 July 2026 | 2 August 2026 |
| Week 32 | 3 August 2026 | 9 August 2026 |
| Week 33 | 10 August 2026 | 16 August 2026 |
| Week 34 | 17 August 2026 | 23 August 2026 |
| Week 35 | 24 August 2026 | 30 August 2026 |
| Week 36 | 31 August 2026 | 6 September 2026 |
| Week 37 | 7 September 2026 | 13 September 2026 |
| Week 38 | 14 September 2026 | 20 September 2026 |
| Week 39 | 21 September 2026 | 27 September 2026 |
| Week 40 | 28 September 2026 | 4 October 2026 |
| Week 41 | 5 October 2026 | 11 October 2026 |
| Week 42 | 12 October 2026 | 18 October 2026 |
| Week 43 | 19 October 2026 | 25 October 2026 |
| Week 44 | 26 October 2026 | 1 November 2026 |
| Week 45 | 2 November 2026 | 8 November 2026 |
| Week 46 | 9 November 2026 | 15 November 2026 |
| Week 47 | 16 November 2026 | 22 November 2026 |
| Week 48 | 23 November 2026 | 29 November 2026 |
| Week 49 | 30 November 2026 | 6 December 2026 |
| Week 50 | 7 December 2026 | 13 December 2026 |
| Week 51 | 14 December 2026 | 20 December 2026 |
| Week 52 | 21 December 2026 | 27 December 2026 |
| Week 53 | 28 December 2026 | 3 January 2027 |
How ISO week numbers work
- Weeks start on Monday and end on Sunday.
- Week 1 is the week containing the first Thursday of the year. Equivalently, it's the week containing 4 January.
- A year has 52 or 53 weeks. The last few days of December can fall in week 1 of the next year, and the first days of January can fall in week 52 or 53 of the previous year.
ISO week dates are written like 2026-W07 or 2026-W07-3 (Wednesday of week 7). The day of the year is a different count; see what day of the year it is.
Frequently asked questions
What week number is it?
The current ISO week number is shown at the top of this page and updates automatically. ISO weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the first Thursday of the year.
How many weeks are in 2026?
2026 has 53 ISO weeks. Most years have 52, but a year has 53 if it starts on a Thursday, or if it is a leap year starting on a Wednesday.
Is week 1 the week with 1 January in it?
Not always. Under the ISO 8601 standard used in Europe and much of the world, week 1 is the week with the year's first Thursday, so 1–3 January can belong to the last week of the previous year. In the US, many calendars count the week containing 1 January as week 1 and start weeks on Sunday, so their numbers can differ.