2007 at a glance
- Leap year
- No
- Days in year
- 365
- ISO weeks
- 52
- 1 January
- Monday
- 31 December
- Monday
- Julian Day of 1 Jan
- 2454102
Because 2007 isn't a leap year, 28 February is day 059 and 1 March is day 060. The astronomical Julian Day number at noon UT on 1 January 2007 was 2454102.
Julian dates for each month of 2007
| Month | Days | Day of year | YYDDD | YYYYDDD |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 001–031 | 07001–07031 | 2007001–2007031 |
| February | 28 | 032–059 | 07032–07059 | 2007032–2007059 |
| March | 31 | 060–090 | 07060–07090 | 2007060–2007090 |
| April | 30 | 091–120 | 07091–07120 | 2007091–2007120 |
| May | 31 | 121–151 | 07121–07151 | 2007121–2007151 |
| June | 30 | 152–181 | 07152–07181 | 2007152–2007181 |
| July | 31 | 182–212 | 07182–07212 | 2007182–2007212 |
| August | 31 | 213–243 | 07213–07243 | 2007213–2007243 |
| September | 30 | 244–273 | 07244–07273 | 2007244–2007273 |
| October | 31 | 274–304 | 07274–07304 | 2007274–2007304 |
| November | 30 | 305–334 | 07305–07334 | 2007305–2007334 |
| December | 31 | 335–365 | 07335–07365 | 2007335–2007365 |
Notable day numbers in 2007
| Day | Date | Julian date |
|---|---|---|
| First day of the year | Monday, 1 January 2007 | 07001 |
| Day 100 | Tuesday, 10 April 2007 | 07100 |
| Middle of the year | Monday, 2 July 2007 | 07183 |
| Day 256 (Programmers' Day) | Thursday, 13 September 2007 | 07256 |
| Last day of the year | Monday, 31 December 2007 | 07365 |
To convert a different date or a code you've found on a label, use the Julian date converter.