2009 at a glance
- Leap year
- No
- Days in year
- 365
- ISO weeks
- 53
- 1 January
- Thursday
- 31 December
- Thursday
- Julian Day of 1 Jan
- 2454833
Because 2009 isn't a leap year, 28 February is day 059 and 1 March is day 060. The astronomical Julian Day number at noon UT on 1 January 2009 was 2454833.
Julian dates for each month of 2009
| Month | Days | Day of year | YYDDD | YYYYDDD |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 001–031 | 09001–09031 | 2009001–2009031 |
| February | 28 | 032–059 | 09032–09059 | 2009032–2009059 |
| March | 31 | 060–090 | 09060–09090 | 2009060–2009090 |
| April | 30 | 091–120 | 09091–09120 | 2009091–2009120 |
| May | 31 | 121–151 | 09121–09151 | 2009121–2009151 |
| June | 30 | 152–181 | 09152–09181 | 2009152–2009181 |
| July | 31 | 182–212 | 09182–09212 | 2009182–2009212 |
| August | 31 | 213–243 | 09213–09243 | 2009213–2009243 |
| September | 30 | 244–273 | 09244–09273 | 2009244–2009273 |
| October | 31 | 274–304 | 09274–09304 | 2009274–2009304 |
| November | 30 | 305–334 | 09305–09334 | 2009305–2009334 |
| December | 31 | 335–365 | 09335–09365 | 2009335–2009365 |
Notable day numbers in 2009
| Day | Date | Julian date |
|---|---|---|
| First day of the year | Thursday, 1 January 2009 | 09001 |
| Day 100 | Friday, 10 April 2009 | 09100 |
| Middle of the year | Thursday, 2 July 2009 | 09183 |
| Day 256 (Programmers' Day) | Sunday, 13 September 2009 | 09256 |
| Last day of the year | Thursday, 31 December 2009 | 09365 |
To convert a different date or a code you've found on a label, use the Julian date converter.