2019 at a glance
- Leap year
- No
- Days in year
- 365
- ISO weeks
- 52
- 1 January
- Tuesday
- 31 December
- Tuesday
- Julian Day of 1 Jan
- 2458485
Because 2019 isn't a leap year, 28 February is day 059 and 1 March is day 060. The astronomical Julian Day number at noon UT on 1 January 2019 was 2458485.
Julian dates for each month of 2019
| Month | Days | Day of year | YYDDD | YYYYDDD |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 001–031 | 19001–19031 | 2019001–2019031 |
| February | 28 | 032–059 | 19032–19059 | 2019032–2019059 |
| March | 31 | 060–090 | 19060–19090 | 2019060–2019090 |
| April | 30 | 091–120 | 19091–19120 | 2019091–2019120 |
| May | 31 | 121–151 | 19121–19151 | 2019121–2019151 |
| June | 30 | 152–181 | 19152–19181 | 2019152–2019181 |
| July | 31 | 182–212 | 19182–19212 | 2019182–2019212 |
| August | 31 | 213–243 | 19213–19243 | 2019213–2019243 |
| September | 30 | 244–273 | 19244–19273 | 2019244–2019273 |
| October | 31 | 274–304 | 19274–19304 | 2019274–2019304 |
| November | 30 | 305–334 | 19305–19334 | 2019305–2019334 |
| December | 31 | 335–365 | 19335–19365 | 2019335–2019365 |
Notable day numbers in 2019
| Day | Date | Julian date |
|---|---|---|
| First day of the year | Tuesday, 1 January 2019 | 19001 |
| Day 100 | Wednesday, 10 April 2019 | 19100 |
| Middle of the year | Tuesday, 2 July 2019 | 19183 |
| Day 256 (Programmers' Day) | Friday, 13 September 2019 | 19256 |
| Last day of the year | Tuesday, 31 December 2019 | 19365 |
To convert a different date or a code you've found on a label, use the Julian date converter.