2021 at a glance
- Leap year
- No
- Days in year
- 365
- ISO weeks
- 52
- 1 January
- Friday
- 31 December
- Friday
- Julian Day of 1 Jan
- 2459216
Because 2021 isn't a leap year, 28 February is day 059 and 1 March is day 060. The astronomical Julian Day number at noon UT on 1 January 2021 was 2459216.
Julian dates for each month of 2021
| Month | Days | Day of year | YYDDD | YYYYDDD |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 001–031 | 21001–21031 | 2021001–2021031 |
| February | 28 | 032–059 | 21032–21059 | 2021032–2021059 |
| March | 31 | 060–090 | 21060–21090 | 2021060–2021090 |
| April | 30 | 091–120 | 21091–21120 | 2021091–2021120 |
| May | 31 | 121–151 | 21121–21151 | 2021121–2021151 |
| June | 30 | 152–181 | 21152–21181 | 2021152–2021181 |
| July | 31 | 182–212 | 21182–21212 | 2021182–2021212 |
| August | 31 | 213–243 | 21213–21243 | 2021213–2021243 |
| September | 30 | 244–273 | 21244–21273 | 2021244–2021273 |
| October | 31 | 274–304 | 21274–21304 | 2021274–2021304 |
| November | 30 | 305–334 | 21305–21334 | 2021305–2021334 |
| December | 31 | 335–365 | 21335–21365 | 2021335–2021365 |
Notable day numbers in 2021
| Day | Date | Julian date |
|---|---|---|
| First day of the year | Friday, 1 January 2021 | 21001 |
| Day 100 | Saturday, 10 April 2021 | 21100 |
| Middle of the year | Friday, 2 July 2021 | 21183 |
| Day 256 (Programmers' Day) | Monday, 13 September 2021 | 21256 |
| Last day of the year | Friday, 31 December 2021 | 21365 |
To convert a different date or a code you've found on a label, use the Julian date converter.